| amount | ind | date | vo | pr |
| 0.71 | فسا | 99/02/03 | 16231655 | 2498 |
| 0.45 | فسا | 99/01/31 | 19168826 | 2233 |
| 0.74 | فسا | 99/01/30 | 7911546 | 2301 |
| 1.25 | فسا | 99/01/27 | 15959778 | 2200 |
| 1.74 | فسا | 99/01/26 | 8615382 | 2256 |
| 0.76 | فسا | 99/01/25 | 13643306 | 2311 |
| 0.96 | فسا | 99/01/24 | 11715807 | 2370 |
| 1.05 | فسا | 99/01/20 | 12720396 | 2449 |
| 0.92 | فسا | 99/01/19 | 25479419 | 2458 |
| 1.18 | فسا | 99/01/18 | 11852104 | 2531 |
| 0.83 | فسا | 99/01/17 | 13977525 | 2552 |
| 0.47 | فسا | 99/01/16 | 15634969 | 2636 |
| 0.73 | فسا | 99/01/11 | 27251407 | 2619 |
| 0.54 | فسا | 99/01/10 | 28697071 | 2505 |
| 0.59 | فسا | 99/01/09 | 97099328 | 2688 |
| 0.22 | فسا | 99/01/06 | 745070 | 2490 |
| 0.17 | فسا | 99/01/05 | 151834 | 2492 |
| 0.14 | فسا | 98/12/28 | 362305 | 2496 |
| 0.06 | فسا | 98/12/27 | 202147 | 2448 |
| 0.13 | فسا | 98/12/26 | 167496 | 2501 |
| 0.22 | فسا | 98/12/25 | 228946 | 2503 |
| 0.15 | فسا | 98/12/21 | 1807886 | 2482 |
| 0.11 | فسا | 98/12/20 | 260506 | 2537 |
| 0.15 | فسا | 98/12/17 | 313023 | 2542 |
| 0.05 | فسا | 98/12/14 | 2091457 | 2526 |
| 0.05 | فسا | 98/12/13 | 1538102 | 2595 |
| 0.28 | فسا | 98/12/12 | 3875904 | 2637 |
| 0.44 | فسا | 98/12/11 | 42537681 | 2675 |
| 0.51 | فسا | 98/12/10 | 41505954 | 2819 |
| 3.85 | فسا | 98/12/07 | 588415 | 2737 |
| 6.5 | فسا | 98/12/06 | 400195 | 2658 |
| 3.44 | فسا | 98/12/05 | 706936 | 2532 |
| 1.81 | فسا | 98/12/04 | 1035717 | 2459 |
| 2.93 | فسا | 98/12/03 | 4206282 | 2388 |
| 7.3 | فسا | 98/11/30 | 780989 | 2319 |
| 5.22 | فسا | 98/11/29 | 1195461 | 2209 |
| 0.4 | فسا | 98/11/28 | 23118005 | 2147 |
| 6.4 | فسا | 98/11/27 | 582253 | 2085 |
| 1.1 | فسا | 98/11/26 | 5157641 | 2025 |
| 7.2 | فسا | 98/11/23 | 778131 | 1929 |
| 0.69 | فسا | 98/11/21 | 43035095 | 1923 |
| 6.93 | فسا | 98/11/20 | 891927 | 1867 |
| 6.25 | فسا | 98/11/19 | 2918942 | 1813 |
| 11.63 | فسا | 98/11/16 | 707240 | 1727 |
| 2.89 | فسا | 98/11/15 | 2638230 | 1677 |
| 0.65 | فسا | 98/11/14 | 6294027 | 1629 |
| 0.69 | فسا | 98/11/13 | 44304772 | 1624 |
| 0.66 | فسا | 98/11/12 | 25198781 | 1558 |
| 0.8 | فسا | 98/11/08 | 24468061 | 1591 |
| 0.93 | فسا | 98/11/07 | 20199622 | 1617 |
| 0.61 | فسا | 98/11/06 | 66236474 | 1674 |
| 5.42 | فسا | 98/11/05 | 878649 | 1609 |
| 3.54 | فسا | 98/11/02 | 6352448 | 1563 |
| 7.3 | فسا | 98/11/01 | 984862 | 1518 |
| 6.82 | فسا | 98/10/30 | 1842278 | 1474 |
| 12.17 | فسا | 98/10/29 | 1324037 | 1404 |
| 0.81 | فسا | 98/10/28 | 3984469 | 1364 |
| 2 | فسا | 98/10/25 | 3580284 | 1325 |
| 1 | فسا | 98/10/24 | 12390149 | 1291 |
| 1 | فسا | 98/10/22 | 1653574 | 1196 |
| 1.96 | فسا | 98/10/21 | 1412059 | 1162 |
| 0.17 | فسا | 98/10/18 | 798415 | 1140 |
| 0.15 | فسا | 98/10/17 | 1220942 | 1163 |
| 0.62 | فسا | 98/10/15 | 6898770 | 1198 |
| 0.2 | فسا | 98/10/14 | 1365788 | 1235 |
| 0.91 | فسا | 98/10/11 | 11088034 | 1301 |
| 0.83 | فسا | 98/10/10 | 36849607 | 1283 |
| 0.78 | فسا | 98/10/09 | 27326167 | 1265 |
| 0.69 | فسا | 98/10/08 | 24373249 | 1241 |
| 2.02 | فسا | 98/10/07 | 1529027 | 1182 |
| 0.93 | فسا | 98/10/04 | 15800076 | 1151 |
| 1.41 | فسا | 98/10/03 | 11165555 | 1128 |
| 0.88 | فسا | 98/10/02 | 56737000 | 1116 |
| 4.41 | فسا | 98/09/30 | 1425000 | 1033 |
| 19 | فسا | 98/09/27 | 1244323 | 1003 |
| 0.96 | فسا | 98/09/26 | 8069140 | 975 |
|
سیگنال خرید
سیگنال2
سیگنال 3
ورود و حذف اطلاعات |