صنایع سیمان شهرکرد

2 3 4 5 6 7
منوی اصلی   تا تاریخ    از تاریخ
              توقف دپارتمان
راندمان کل دپارتمان راندمان تولید دپارتمان نسبت به ظرفیت اسمی تولید ساعتی (t/h) راندمان ساعتی دپارتمان متوسط ساعت کارکرد روزانه ساعت کارکرد جمع توقف متفرقه برق مکانیک تولید  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ساعت
ظرفیت اسمی تولید  (t/h) Label میانگین سال 96 Label ساعت کارکرد  روزانه پیش بینی شده 0 0 0 0 درصد
  هدف سال97                  
    مقدار تولید                
TotalQuantityعلتنوعشماره توقف
204عدم نیازمتفرقه 1
دفتر فنی و برنامه ربزی صنایع سیمان شهرکرد
 
 
dep-fnametarikhSR_DTXTcharstoph-s-1m-s-1th-s-1tm-s-1r-s-1
سنگ شکن9/24/2018 12:00:00 AMعدم نیازمتفرقه 001201
سنگ شکن9/25/2018 12:00:00 AMعدم نیازمتفرقه 009301
سنگ شکن9/26/2018 12:00:00 AMعدم نیازمتفرقه 001501
سنگ شکن9/27/2018 12:00:00 AMعدم نیازمتفرقه 0011301
سنگ شکن9/28/2018 12:00:00 AMعدم نیازمتفرقه 0017301
سنگ شکن9/29/2018 12:00:00 AMعدم نیازمتفرقه 0011301
سنگ شکن10/4/2018 12:00:00 AMعدم نیازمتفرقه 0015301
سنگ شکن10/7/2018 12:00:00 AMعدم نیازمتفرقه 001601
سنگ شکن9/30/2018 12:00:00 AMعدم نیازمتفرقه 001201
سنگ شکن10/1/2018 12:00:00 AMعدم نیازمتفرقه 0012301
سنگ شکن10/2/2018 12:00:00 AMعدم نیازمتفرقه 001801
سنگ شکن10/3/2018 12:00:00 AMعدم نیازمتفرقه 001501
سنگ شکن10/6/2018 12:00:00 AMعدم نیازمتفرقه 002201
سنگ شکن10/5/2018 12:00:00 AMعدم نیازمتفرقه 001601
kiln
55247
14470
88134
14545
82236
Label